Участки для ИЖС
*дорога, электричество, газопровод
Вы можете уже сейчас БЕСПЛАТНО забронировать участок своей мечты по цене, указанной на сайте! Только в этом случае цена гарантировано не изменится! Все коммуникации включены в стоимость сотки! Звоните: 8 (929) 503 30 33
Об участках
Участки расположены в живописной местности в экологически благополучном районе Калужской области в 75 км от МКАД и всего в 12 км от Новой Москвы.
Добраться сюда можно тремя разными способами, по Калужскому, а также по Варшавскому и Киевскому шоссе. Удачное расположение, прекрасная транспортная доступность, красивые природные ландшафты, чистейший воздух создают все условия для полноценного загородного отдыха.
Для владельцев участков обеспечена вся необходимая инфраструктура, что делает его пригодным для круглогодичного проживания. Вид разрешенного использования ИЖС позволяет возвести полноценный дом, который станет надежным активом на многие годы, а также предусматривает возможность прописки
Почему именно здесь?
Представьте: чистый воздух, пение птиц и всего 75 км от МКАД по Калужскому шоссе! Наши участки расположились в одном из самых экологически чистых уголков Калужской области. Добраться сюда можно не только по Калужскому, но и по Варшавскому или Киевскому шоссе — выбирайте удобный для себя маршрут. До Новой Москвы рукой подать — всего 12 км!
Всё, что нужно для яркой жизни рядом с домом!
Поселок буквально окружен развлекательными парками. Здесь сочетаются тишина природы и удобство городской инфраструктуры. В непосредственной близости находятся объекты для отдыха, спорта и повседневной жизни:
Генплан
Участки
| № участка | Площадь, сот. | Стоимость сотки | Стоимость участка | Особенности участка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,22 | 80 000 руб. | 577 600 руб. | |
| 2 | 10,00 | 80 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 3 | 10,00 | 80 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 4 | 10,21 | 80 000 руб. | 816 800 руб. | |
| 5 | 12,00 | 80 000 руб. | 960 000 руб. | |
| 6 | 12,36 | 80 000 руб. | 988 800 руб. | |
| 7 | 10,00 | 80 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 8 | 12,59 | 80 000 руб. | 1 007 200 руб. | |
| 9 | 11,41 | 80 000 руб. | 912 800 руб. | |
| 10 | 10,56 | 80 000 руб. | 844 800 руб. | |
| 11 | 10,00 | 80 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 12 | 10,00 | 90 000 руб. | 900 000 руб. | |
| 13 | 10,90 | 90 000 руб. | 981 000 руб. | |
| 14 | 8,00 | 90 000 руб. | 720 000 руб. | |
| 15 | 8,00 | 90 000 руб. | 720 000 руб. | |
| 16 | 8,00 | 90 000 руб. | 720 000 руб. | |
| 17 | 9,04 | 80 000 руб. | 723 200 руб. | |
| 18 | 8,46 | 90 000 руб. | 761 400 руб. | |
| 19 | 8,50 | 90 000 руб. | 765 000 руб. | |
| 20 | 8,50 | 90 000 руб. | 765 000 руб. | |
| 21 | 8,59 | 90 000 руб. | 773 100 руб. | |
| 22 | 9,00 | 90 000 руб. | 810 000 руб. | Участок у леса. |
| 23 | 8,60 | 95 000 руб. | 817 000 руб. | Участок у леса. |
| 24 | 8,60 | 95 000 руб. | 817 000 руб. | Участок у леса. |
| 25 | 8,60 | 95 000 руб. | 817 000 руб. | Участок у леса. |
| 26 | 9,20 | 90 000 руб. | 828 000 руб. | |
| 54 | 9,09 | 90 000 руб. | 818 100 руб. | |
| 55 | 9,10 | 90 000 руб. | 819 000 руб. | |
| 56 | 9,10 | 90 000 руб. | 819 000 руб. | |
| 57 | 9,10 | 90 000 руб. | 819 000 руб. | |
| 58 | 9,10 | 90 000 руб. | 819 000 руб. | |
| 59 | 9,10 | 90 000 руб. | 819 000 руб. | |
| 60 | 9,10 | 90 000 руб. | 819 000 руб. | |
| 129 | 9,11 | 100 000 руб. | 911 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 130 | 8,50 | 110 000 руб. | 935 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 131 | 8,50 | 110 000 руб. | 935 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 132 | 8,50 | 110 000 руб. | 935 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 133 | 8,07 | 110 000 руб. | 887 700 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 135 | 9,00 | 90 000 руб. | 810 000 руб. | |
| 136 | 9,00 | 105 000 руб. | 945 000 руб. | |
| 137 | 9,00 | 105 000 руб. | 945 000 руб. | |
| 138 | 9,00 | 105 000 руб. | 945 000 руб. | |
| 139 | 9,00 | 105 000 руб. | 945 000 руб. | |
| 388 | 8,58 | 100 000 руб. | 858 000 руб. | |
| 389 | 8,00 | 100 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 390 | 8,00 | 100 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 391 | 9,00 | 100 000 руб. | 900 000 руб. | |
| 392 | 8,00 | 100 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 393 | 10,30 | 100 000 руб. | 1 030 000 руб. | |
| 394 | 10,61 | 100 000 руб. | 1 061 000 руб. | |
| 395 | 10,00 | 100 000 руб. | 1 000 000 руб. | |
| 396 | 8,00 | 100 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 397 | 10,00 | 100 000 руб. | 1 000 000 руб. | |
| 398 | 8,00 | 100 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 399 | 8,07 | 100 000 руб. | 807 000 руб. | |
| 400 | 8,00 | 100 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 401 | 9,00 | 100 000 руб. | 900 000 руб. | |
| 402 | 8,00 | 100 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 403 | 9,00 | 100 000 руб. | 900 000 руб. | |
| 404 | 10,94 | 90 000 руб. | 984 600 руб. | |
| 405 | 10,00 | 100 000 руб. | 1 000 000 руб. | |
| 406 | 10,00 | 100 000 руб. | 1 000 000 руб. | |
| 407 | 8,00 | 100 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 408 | 8,00 | 100 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 409 | 15,12 | 110 000 руб. | 1 663 200 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 410 | 11,13 | 110 000 руб. | 1 224 300 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 411 | 10,18 | 110 000 руб. | 1 119 800 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 412 | 8,00 | 115 000 руб. | 920 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 413 | 8,00 | 115 000 руб. | 920 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 414 | 8,00 | 115 000 руб. | 920 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 415 | 8,00 | 115 000 руб. | 920 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 416 | 8,00 | 115 000 руб. | 920 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 417 | 8,00 | 115 000 руб. | 920 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 418 | 8,97 | 115 000 руб. | 1 031 550 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 419 | 9,00 | 115 000 руб. | 1 035 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 420 | 8,83 | 115 000 руб. | 1 015 450 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 421 | 8,70 | 125 000 руб. | 1 087 500 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 422 | 8,70 | 125 000 руб. | 1 087 500 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 423 | 8,70 | 125 000 руб. | 1 087 500 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 424 | 8,70 | 125 000 руб. | 1 087 500 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 425 | 8,70 | 125 000 руб. | 1 087 500 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 426 | 8,00 | 120 000 руб. | 960 000 руб. | |
| 427 | 8,00 | 120 000 руб. | 960 000 руб. | |
| 428 | 8,00 | 120 000 руб. | 960 000 руб. | |
| 429 | 8,00 | 120 000 руб. | 960 000 руб. | Участок с лесом. |
| 430 | 10,12 | 90 000 руб. | 910 800 руб. | Участок с лесом. |
| 432 | 10,00 | 90 000 руб. | 900 000 руб. | Участок с лесом. |
| 433 | 8,00 | 90 000 руб. | 720 000 руб. | Участок с лесом. |
| 434 | 8,10 | 115 000 руб. | 931 500 руб. | Участок с лесом. |
| 435 | 8,00 | 120 000 руб. | 960 000 руб. | Участок с лесом. |
| 436 | 8,00 | 120 000 руб. | 960 000 руб. | |
| 437 | 8,12 | 120 000 руб. | 974 400 руб. | |
| 438 | 9,33 | 120 000 руб. | 1 119 600 руб. | |
| 439 | 8,52 | 120 000 руб. | 1 022 400 руб. | |
| 440 | 10,50 | 120 000 руб. | 1 260 000 руб. | Участок с лесом. |
| 441 | 9,40 | 120 000 руб. | 1 128 000 руб. | Участок с лесом. |
| 442 | 9,40 | 120 000 руб. | 1 128 000 руб. | Участок с лесом. |
| 443 | 8,00 | 120 000 руб. | 960 000 руб. | Участок с лесом. |
| 444 | 8,00 | 120 000 руб. | 960 000 руб. | Участок с лесом. |
| 445 | 8,00 | 120 000 руб. | 960 000 руб. | Участок с лесом. |
| 446 | 8,68 | 120 000 руб. | 1 041 600 руб. | |
| 447 | 8,00 | 120 000 руб. | 960 000 руб. | |
| 448 | 8,00 | 125 000 руб. | 1 000 000 руб. | Участок с лесом. |
| 449 | 8,00 | 130 000 руб. | 1 040 000 руб. | Участок с лесом. |
| 450 | 8,00 | 125 000 руб. | 1 000 000 руб. | Участок с лесом. |
| 451 | 10,67 | 130 000 руб. | 1 387 100 руб. | Участок с лесом. |
| 452 | 16,02 | 130 000 руб. | 2 082 600 руб. | Участок с лесом. |
Что включено в стоимость
Фотографии
Видео
Часто задаваемые вопросы
Заключается договор купли-продажи и договор на оказание услуг по регистрации земельного участка. Стоимость оказания услуг по регистрации составляет 12 000 р. При покупке одновременно 2-х и более участков стоимость 2-ой и последующих услуг по регистрации со скидкой 50%.
Заключается договор купли-продажи и договор на оказание услуг по регистрации земельного участка. Стоимость оказания услуг по регистрации составляет 12 000 р. При покупке одновременно 2-х и более участков стоимость 2-ой и последующих услуг по регистрации со скидкой 50%.
Заключается договор купли-продажи и договор на оказание услуг по регистрации земельного участка. Стоимость оказания услуг по регистрации составляет 12 000 р. При покупке одновременно 2-х и более участков стоимость 2-ой и последующих услуг по регистрации со скидкой 50%.
Заключается договор купли-продажи и договор на оказание услуг по регистрации земельного участка. Стоимость оказания услуг по регистрации составляет 12 000 р. При покупке одновременно 2-х и более участков стоимость 2-ой и последующих услуг по регистрации со скидкой 50%.
Долгота: 36.816083
Широта: 55.145271
Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи